一、一般规定 |
行业 | 应税服务 | 具体内容 |
1.交通运输业 | (1)陆路运输服务 | 包括铁路、公路、缆车、索道、地铁、城市轨道、出租车等运输 |
(2)水路运输服务 | 远洋运输的程租、期租业务,属于水路运输服务 | |
(3)航空运输服务 | 航空运输的湿租业务,航天运输,属于航空运输服务 | |
(4)管道运输服务 | 通过管道输送气体、液体、固体物质的运输服务 | |
2.邮政业 | (1)邮政普遍服务 | 函件、包裹等邮件寄递,以及邮票发行、报刊发行和邮政汇兑等业务活动 |
(2)邮政特殊服务 | 义务兵平常信函、机要通信、盲人读物和革命烈士遗物的寄递等业务活动 | |
(3)其他邮政 | 邮册等邮品销售、邮政代理等活动 | |
3.电信业 | 基础电信服务 | 利用固网、移动网、互联网提供语音通话服务,及出租出售宽带、波长等网络元素 |
增值电信服务 | 提供短信、电子数据和信息传输及应用服务、互联网接入服务等 |
4.建筑业 | (1)工程服务 | 新建、改建各种建筑物、构筑物的工程作业 |
(2)安装服务 | 包括固话、有线电视、宽带、水 、电、燃气、暖气等经营者向用户收取的安装费、初装费、 开户费、扩容费以及类似收费 | |
(3)修缮服务 | 对建筑物进行修补、加固、养护、改善 | |
(4)装饰服务 | 修饰装修,使之美观或特定用途的工程 | |
(5)其他建筑服务。 | 如钻井(打井)、拆除建筑物、平整土地、园林绿化等 | |
5.金融服务 | (1)贷款服务 | 各种占用、拆借资金取得的收人,以及融资性售后回租、罚息、票据贴现、转贷等业务取得的利息。 特殊:以货币资金投资收取的固定利润或者保底利润。 |
(2)直接收费金融服务 | 包括提供信用卡、基金管理、金融交易场所管理、资金结算、资金清算等 | |
(3)保险服务 | 包括人身保险服务和财产保险服务。 | |
(4)金融商品转让 | 包括转让外汇、有价证券、非货物期货和其他金融商品所有权的业务活动。 |
6.现代服务业 (9项) | (1)研发和技术服务 | 包括研发服务、合同能源管理服务、工程勘察勘探服务、专业技术服务(如气象服务、地震服务、海洋服务、测绘服务、城市规划、环境与生态监测服务等专项技术服务) |
(2)信息技术服务 | 包括软件服务、电路设计及测试服务、信息系统服务、业务流程管理服务 | |
(3)文化创意服务 | 包括设计服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务 | |
(4)物流辅助服务 | 包括航空服务、港口码头服务、货运客运场站服务、打捞救助服务、装卸搬运服务、仓储服务、收派服务 | |
(5)租赁服务 | (1)形式包括融资租赁和经营性租赁;范围包括动产、不动产。 | |
(2)经营性租赁中: ①远洋运输的光租业务、航空运输的干租业务; ②将不动产或飞机、车辆等动产的广告位出租给其他单位或个人用于发布广告; ③车辆停放服务、道路通行服务(包括过路费、过桥费、过闸费等)。 | ||
(6)鉴证咨询服务 | 包括认证服务、鉴证服务和咨询服务 如:会计税务法律鉴证、工程监理、资产评估、环境评估、房地产土地评估、建筑图纸审核、医疗事故鉴定等 | |
(7)广播影视服务 | 包括广播影视节目(作品)的制作服务、发行服务、播映(含放映) 服务 | |
(8)商务辅助服务 | 包括企业管理服务、经纪代理服务、人力资源服务、安全保护服务。 如:金融代理、知识产权代理、货物 运输代理、代理报关、法律代理、房地产中介、婚姻中介、代理记账、拍卖等 | |
(9)其他 |
7.生活服务业 (6项) | (1)文化体育服务 | 包括文艺表演、比赛,档案馆的档案管理,文物及非物质遗产保护,提供游览场所等 |
(2)教育医疗服务 | 教育服务,是指提供学历教育服务、非学历教育服务、教育辅助服务的业务活动 | |
(3)旅游娱乐服务 | ||
(4)餐饮住宿服务 | ||
(5)居民日常服务 | 包括市容市政管理、家政、婚庆、养老、殡葬、护理、美容美发、按摩、桑拿、沐浴、洗染、摄影扩印等服务。 | |
(6)其他 |
推荐阅读:
5641人阅读
国家企业信用公示信息系统山西入口(企业信息公示年报流程)3914人阅读
如何查询商标注册情况(注册商标名称查询详细步骤)2541人阅读
广州红盾网企业信息查询系统入口(红盾网企业信息查询流程)1976人阅读
国家企业信用公示信息系统湖北入口(工商年报公示流程)1662人阅读
内蒙古企业信用信息查询公示系统入口(企业公示年报流程)1555人阅读
辽宁省企业信用公示信息系统入口(工商年检具体操作步骤)1413人阅读
员工工资超过5000怎么扣税(5000以上扣税标准税率表)1392人阅读
食品经营许可证网上申请登录入口(山东食品经营许可备案系统操作流程)1206人阅读
国家企业信用公示信息系统四川入口(企业信用信息公示填报流程)1146人阅读