非投资性房地产与投资性房地产之间的转换
定义 | 因房地产用途发生改变而对房地产进行的重新分类(此处的房地产转换是针对房地产用途发生改变而言,而非后续计量模式的转变) | ||||
转换 示例 | 此处的投资性房地产计量模式可能为成本模式,也可能是公允模式,不同模式也会影响转换时的账务处理 | ||||
账务 处理原则 | 成本模式下的转换 | 非投→投 | 无论是非投转投,还是投转非投,仅仅涉及科目间的结转,在转换时不会产生转换差额,不影响当期损益或所有者权益 | ||
投→非投 | |||||
公允价值模式下的转换 | 非投→投 | 转换时的正差额计入其他综合收益,负差额计入公允价值变动损益 | |||
投→非投 | 转换时的差额无论是正差还是负差额,均计入公允价值变动损益 | ||||
会计分录 (此处仅以固定资产为例) | 类型 | 成本模式下的转换 | 公允价值模式下的转换 | ||
固定资产转投资性房地产 | 借:投资性房地产 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 投资性房地产累计折旧 投资性房地产减值准备 | 借:投资性房地产—成本 A 累计折旧 固定资产减值准备 公允价值变动损益 (借差) 贷:固定资产 其他综合收益 (贷差) | |||
投资性房地产转固定资产 | 借:固定资产 投资性房地产累计折旧 投资性房地产减值准备 贷:投资性房地产 累计折旧 固定资产减值准备 | 借:固定资产 B 公允价值变动损益(借差) 贷:投资性房地产—成本 —公允价值变动 公允价值变动损益(贷差) | |||
提示 | 仅为科目间的结转,不涉及差额 | A和B均为转换时点该房地产公允价值 |
推荐阅读:
5641人阅读
国家企业信用公示信息系统山西入口(企业信息公示年报流程)3914人阅读
如何查询商标注册情况(注册商标名称查询详细步骤)2541人阅读
广州红盾网企业信息查询系统入口(红盾网企业信息查询流程)1976人阅读
国家企业信用公示信息系统湖北入口(工商年报公示流程)1662人阅读
内蒙古企业信用信息查询公示系统入口(企业公示年报流程)1555人阅读
辽宁省企业信用公示信息系统入口(工商年检具体操作步骤)1413人阅读
员工工资超过5000怎么扣税(5000以上扣税标准税率表)1392人阅读
食品经营许可证网上申请登录入口(山东食品经营许可备案系统操作流程)1206人阅读
国家企业信用公示信息系统四川入口(企业信用信息公示填报流程)1146人阅读